Aerocool Value 550 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+ пассивная PFC
Добавлено к сравнению
ПоказатьХарактеристики
550 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+ пассивная PFC
550 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+ пассивная PFC
700 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
350 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
550 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+ пассивная PFC
700 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
350 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
400 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
450 Вт 24+4 pin 80+ Bronze
450 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
500 Вт 24+8 (4+4) pin 80+
500 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
550 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+ активная PFC
600 Вт 24+8 (4+4) pin 80+ Bronze
600 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
650 Вт 24+8 (4+4) pin 80+ Bronze
650 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
700 Вт 24+8 (4+4) pin 80+ Bronze
750 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+ активная PFC
750 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+ пассивная PFC
800 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
850 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
1000 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
1200 Вт 24+8 (4+4) pin без 80+
Основные
Мощность
550 Вт
Форм-фактор
ATX
Характеристики
Тип PFC
пассивная
КПД
80 %
Система охлаждения
1 вентилятор
Диаметр вентилятора
120 мм
Сертификат
без 80+
Стандарт ATX 12В v.
2.3
Коннекторы питания
Питание MB/CPU
24+8 (4+4) pin
SATA
3 шт
MOLEX
4 шт
PCI-E 6pin
1 шт
Floppy
Система кабелей
не модульная
Общее
Защита от перенапряжения (OVP)
Защита от избыточного тока (OPP)
Защита от короткого замыкания (SCP)
Уровень шума
31 дБ
Гарантия производителя
2 года
Габариты (ВхШхГ)
86x150x140 мм
Дата добавления
декабрь 2015
Маркировка производителя
ACPN-VX55NEY.11